Centro de productos
Cargador CC integral de 20 kW
Cargador CC integral de 20 kW
Potencia de salida:20kW
Escenario de aplicación:se utiliza principalmente para los servicios de carga de los vehículos de pequeña batería de nueva energía, como los coches privados y camiones ligeros.
Ventaja del producto:amplio rango de tensión de carga, tamaño pequeño y la instalación conveniente (apoyando dos modos de instalación de la columna y la pared colgando).
Parámetros de especificación
| Rendimiento de eléctricas básicas | Tensión de entrada corriente alterna | 323 ~ 437VAC;380VAC |
| Frecuencia de entrada de corriente alterna | 45 ~ 55Hz;50Hz | |
| Potencia de salida | 0 ~ 20kW | |
| Tensión de salida | 200 ~ 750VDC | |
| Rendimiento básico | Rango de potencia constante | 450 ~ 750VDC |
| Corriente de salida | 0 〜44,4 A | |
| Factor de potencia | 0,99 (Carga completa) | |
| Eficiencia máxima | 93% | |
| Norma de referencia | GB/T 20234.1—2015、 GB/T 20234.3—2015、 GB/T 27930—2015、 GB/T 18487.1—2015、 NB/T33001—2018 | |
| Características mecánicas | Dimensiones | 630mm*393mm*145mm |
| Tamaño del embalaje | 834mm*488mm*375mm | |
| Peso | 33kg | |
| Longitud de la línea de la pistola | 5 metros | |
| Longitud de la línea de entrada | Equipos no estándar | |
| Características funcionales | Modo de acceso | Trifásico de cuatro hilos |
| Control inteligente | Actualización de Bluetooth, antirrobo inteligente, carga programada, arranque y parada con un botón | |
| Diseño de protección | Protección contra sobretensión, protección contra subtensión, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito, protección contra conexión a tierra, protección contra sobretemperatura, protección contra baja temperatura, protección contra rayos y doble aislamiento de protección contra descargas eléctricas. | |
| Interfaz de comunicación | Bluetooth o 4G | |
| Ruido | Menos de 65 dB | |
| Modo de disipación del calor | Refrigeración por Aire forzado | |
| Entorno de uso | Nivel de IP | IP54 |
| Temperatura de funcionamiento | -30° C ~ 50 ° C (protección inteligente contra la sobretemperatura) | |
| Humedad relativa | 5% ~ 95% | |
| Altitud | 2000m | |
| Presión atmosférica | 70 ~ 106KPa | |
| Entorno aplicable | Aparcamientos de tierra y subterráneos, como grandes centros comerciales, edificios de oficinas y barrios residenciales. |




